Menu       Domů   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Monday 10 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High42.4 41.2 0.0 ( 0/0 ) 0.0 30.04 96 -
Average42.1 40.8 0.0 Calm #58/58 0.0 30.03 95 -
Low41.0 39.9 -   0.0 30.02 94 -
Daily Tabular details for Monday 10 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 42.4 40.8   Calm   30.04 94 -
00:09 42.4 40.8   Calm   30.04 94 -
00:14 42.4 40.8   Calm   30.04 94 -
00:19 42.4 40.8   Calm   30.03 94 -
00:24 42.3 40.6   Calm   30.03 94 -
00:29 42.3 40.6   Calm   30.03 94 -
00:34 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
00:39 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
00:44 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
00:49 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
00:54 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
00:59 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
01:04 42.1 40.8   Calm   30.02 95 -
01:09 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
01:14 41.9 40.8   Calm   30.03 95 -
01:19 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
01:24 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
01:29 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
01:34 42.1 40.8   Calm   30.03 95 -
01:39 42.3 41.0   Calm   30.03 95 -
01:44 42.3 41.0   Calm   30.03 95 -
01:49 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
01:54 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
01:59 42.3 40.6   Calm   30.04 94 -
02:04 42.3 40.6   Calm   30.04 94 -
02:09 42.3 40.6   Calm   30.04 94 -
02:14 42.3 40.6   Calm   30.04 94 -
02:19 42.4 40.8   Calm   30.03 94 -
02:24 42.4 40.8   Calm   30.03 94 -
02:29 42.3 40.6   Calm   30.03 94 -
02:34 42.3 41.0   Calm   30.03 95 -
02:39 42.3 41.0   Calm   30.04 95 -
02:44 42.4 41.2   Calm   30.04 95 -
02:49 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
02:54 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
02:59 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
03:04 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
03:09 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
03:14 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
03:19 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:24 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:29 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:34 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:39 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:44 42.4 41.2   Calm   30.02 95 -
03:49 42.4 41.2   Calm   30.03 95 -
03:54 42.3 41.0   Calm   30.03 95 -
03:59 42.3 41.0   Calm   30.02 95 -
04:04 41.9 40.8   Calm   30.02 95 -
04:09 41.5 40.3   Calm   30.02 95 -
04:14 41.0 39.9   Calm   30.02 96 -
04:19 41.2 40.1   Calm   30.02 96 -
04:24 41.5 40.5   Calm   30.02 96 -
04:29 41.5 40.5   Calm   30.02 96 -
04:34 41.4 40.3   Calm   30.02 96 -
04:39 41.2 40.1   Calm   30.02 96 -
04:44 41.0 39.9   Calm   30.02 96 -
04:49 41.0 39.9   Calm   30.02 96 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground