| Filtr zobrazení |
|---|
| Čas | Teplota | Vlhkost |
|---|---|---|
| 06:10:07 | 5.2 °C | 100 % |
| 06:05:05 | 5.1 °C | 100 % |
| 06:00:20 | 5.1 °C | 99 % |
| 05:55:05 | 5.3 °C | 99 % |
| 05:50:07 | 5.3 °C | 99 % |
| 05:45:08 | 5.2 °C | 99 % |
| 05:40:07 | 5.2 °C | 100 % |
| 05:35:04 | 5.1 °C | 100 % |
| 05:30:13 | 5.2 °C | 99 % |
| 05:25:04 | 5.2 °C | 99 % |
| 05:20:07 | 5.1 °C | 99 % |
| 05:15:08 | 5.2 °C | 99 % |
| 05:10:07 | 5.2 °C | 99 % |
| 05:05:05 | 5.3 °C | 99 % |
| 05:00:19 | 5.4 °C | 99 % |
| 04:55:05 | 5.4 °C | 99 % |
| 04:50:07 | 5.3 °C | 99 % |
| 04:45:07 | 5.4 °C | 99 % |
| 04:40:07 | 5.4 °C | 99 % |
| 04:35:04 | 5.4 °C | 99 % |
| 04:30:12 | 5.3 °C | 99 % |
| 04:25:04 | 5.4 °C | 98 % |
| 04:20:10 | 5.4 °C | 98 % |
| 04:15:08 | 5.6 °C | 98 % |
| 04:10:07 | 5.7 °C | 98 % |
| 04:05:04 | 5.8 °C | 98 % |
| 04:00:20 | 5.8 °C | 98 % |
| 03:55:04 | 5.7 °C | 98 % |
| 03:50:07 | 5.8 °C | 98 % |
| 03:45:07 | 5.9 °C | 98 % |
| 03:40:07 | 5.9 °C | 97 % |
| 03:35:04 | 5.9 °C | 97 % |
| 03:30:12 | 5.8 °C | 97 % |
| 03:25:04 | 5.9 °C | 97 % |
| 03:20:07 | 5.9 °C | 97 % |
| 03:15:07 | 5.9 °C | 96 % |
| 03:10:06 | 6 °C | 96 % |
| 03:05:04 | 6 °C | 96 % |
| 03:00:20 | 5.9 °C | 96 % |
| 02:55:04 | 6 °C | 96 % |
| 02:50:07 | 5.9 °C | 96 % |
| 02:45:07 | 5.8 °C | 96 % |
| 02:40:06 | 5.8 °C | 96 % |
| 02:35:04 | 5.9 °C | 96 % |
| 02:30:14 | 5.8 °C | 97 % |
| 02:25:04 | 5.9 °C | 96 % |
| 02:20:07 | 5.9 °C | 97 % |
| 02:15:07 | 5.8 °C | 96 % |
| 02:10:07 | 5.8 °C | 96 % |
| 02:05:04 | 5.8 °C | 96 % |
| 02:00:20 | 5.6 °C | 97 % |
| 01:55:04 | 5.6 °C | 97 % |
| 01:50:07 | 5.6 °C | 97 % |
| 01:45:07 | 5.7 °C | 96 % |
| 01:40:07 | 5.8 °C | 96 % |
| 01:35:04 | 5.7 °C | 96 % |
| 01:30:13 | 5.8 °C | 96 % |
| 01:25:04 | 5.7 °C | 96 % |
| 01:20:07 | 5.8 °C | 96 % |
| 01:15:08 | 5.8 °C | 96 % |
| 01:10:06 | 5.8 °C | 96 % |
| 01:05:04 | 5.7 °C | 97 % |
| 01:00:20 | 5.8 °C | 96 % |
| 00:55:04 | 5.8 °C | 96 % |
| 00:50:06 | 5.6 °C | 96 % |
| 00:45:07 | 5.7 °C | 96 % |
| 00:40:07 | 5.7 °C | 97 % |
| 00:35:04 | 5.7 °C | 97 % |
| 00:30:13 | 5.8 °C | 96 % |
| 00:25:04 | 5.9 °C | 96 % |
| 00:20:07 | 6 °C | 96 % |
| 00:15:08 | 5.9 °C | 96 % |
| 00:10:07 | 6 °C | 96 % |
| 00:05:05 | 6 °C | 96 % |
| 00:00:24 | 6 °C | 96 % |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Zásluhy, kontakt a . . . |