| 12.6° | 14:58 | Today | 22:52 | 4.5° |
| 24.3° | 1 | October | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 12 | 14:58 | Today | 14:58 | 14.3 |
| 14.3 | 8 | October | 8 | 17.6 |
| 21 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 24.3 |
| Unknown |
|
| Temperature 4.5°C
Windspeed-Gust 0-14.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 344° NNW | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Credits, contact and . . . |