| 12.6° | 14:58 | Today | 21:25 | 5.0° |
| 24.3° | 1 | October | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 5.4 | 14:58 | Today | 14:58 | 6.4 |
| 6.4 | 8 | October | 8 | 7.9 |
| 9.4 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 10.9 |
| Unknown |
|
| Temperature 5.2°C
Windspeed-Gust 0-6.4 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 342° NNW | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Credits, contact and . . . |