| 3.2° | 00:04 | Today | 01:34 | 2.5° |
| 24.3° | 1 | October | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 0 | 00:04 | Today | 00:04 | 0 |
| 6.4 | 8 | October | 8 | 7.9 |
| 9.4 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 10.9 |
| Unknown |
|
| Temperature 2.5°C
Windspeed 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 344° NNW | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Credits, contact and . . . |