| 8.0° | 00:04 | Today | 01:17 | 6.8° |
| 24.3° | 1 | October | 23 | -0.2° |
| 39.6° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 6.4 | 06:22 | Today | 06:22 | 6.4 |
| 23 | 8 | October | 8 | 28.3 |
| 33.8 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 39.1 |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 7.1°C
Windspeed-Gust 0-6.4 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 354° N | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Credits, contact and . . . |