| 130.5° | 14:58 | Today | 23:44 | 100.2° |
| 75.7° | 1 | October | 17 | 32.5° |
| 103.3° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | 9.9° |
| 12 | 14:58 | Today | 14:58 | 14.3 |
| 14.3 | 8 | October | 8 | 17.6 |
| 21 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 24.3 |
| Unknown |
|
| Temperature 38.1°F
Windspeed-Gust 0-14.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 344° NNW | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Credits, contact and . . . |