| 12.6° | 14:58 | Aujourd'hui | 21:25 | 5.0° |
| 24.3° | 1 | Octobre | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Août | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 19.3 | 14:58 | Aujourd'hui | 14:58 | 23 |
| 23 | 8 | Octobre | 8 | 28.3 |
| 33.8 | 20 Août | 2026 | 20 Août | 39.1 |
| Unknown |
|
| Température 5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-23 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 342° NNO | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Crédits, contact et . . . |