| 8.0° | 00:04 | Aujourd'hui | 01:17 | 6.8° |
| 24.3° | 1 | Octobre | 23 | -0.2° |
| 39.6° | 5 Août | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 0 | 00:04 | Aujourd'hui | 00:04 | 0 |
| 14.3 | 8 | Octobre | 8 | 17.6 |
| 21 | 20 Août | 2026 | 20 Août | 24.3 |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 6.8°C
Vitesse du Vent 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 48° NE | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Crédits, contact et . . . |