| 12.6° | 14:58 | Aujourd'hui | 22:52 | 4.5° |
| 24.3° | 1 | Octobre | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Août | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 5.4 | 14:58 | Aujourd'hui | 14:58 | 6.4 |
| 6.4 | 8 | Octobre | 8 | 7.9 |
| 9.4 | 20 Août | 2026 | 20 Août | 10.9 |
| Unknown |
|
| Température 4.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-6.4 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 344° NNO | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Crédits, contact et . . . |