| 12.6° | 14:58 | Danas | 23:44 | 3.3° |
| 24.3° | 1 | listopad | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 kol | 2026 | 12 sij | -12.3° |
| 5.4 | 14:58 | Danas | 14:58 | 6.4 |
| 6.4 | 8 | listopad | 8 | 7.9 |
| 9.4 | 20 kol | 2026 | 20 kol | 10.9 |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.4°C
Brzina vjetra-Udar 0-6.4 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vjetar | Udar |
| 344° SSZ | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Zasluge, kontakt i . . . |