Now
Stazione, Temperature graph
sencor sws 1250009:45 2 min agoCielo limpido
↘ 3,8°colder than yesterday
Punto di rugiada
1,1°
dry
Umidità
94 %
Oggi min / max
−1,9°/2,6°
03:56 / 00:30
Feels like (short)
0,7°
Bulbo umido
1,6°
Vento
0,0 km/h
Raffica 0,0
Pioggia giornaliera
0,0 mm
OggiTemperatura Punto di rugiada forecast (legend)
Previsione, Forecast page
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Oggi
pomeriggio3/8°0 mmOSO 4 km/h
- Oggi
sera1/2°0 mmSE 8 km/h
- Domani
notte1/2°0 mmESE 16 km/h
- Domani
mattina1/6°0 mmSE 23 km/h
| Domani 15. 11. | 1° | 7° | |
|---|---|---|---|
| Lun 16. 11.0,3 mm | 2° | 6° | |
| Mar 17. 11.2,9 mm | 4° | 7° | |
| Mer 18. 11. | 5° | 14° | |
| Gio 19. 11.1,0 mm | 6° | 13° |
yr.no · 09:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
09:44 3 min ago2,8°0,8° warmer than the stationPunto di rugiada 0,5° · Umidità 85 %
Ovocný sad
09:40 8 min ago5,3°3,3° warmer than the stationPunto di rugiada 1,8° · Umidità 78 %
| Oggi | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stazione | −1,9° | 2,6° | |
| Dvůr zástavba | −0,7° | 2,8° | |
| Ovocný sad | −3,4° | 7,7° |
StazioneDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Calmo · 0 Bft
Raffica
0,0 km/h
Average wind
0,0 km/h
Direzione
—
| Max | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 3,2 | 00:27 | 3,2 | 00:27 |
| Novembre | 20,8 | 13. | 25,1 | 13. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
OggiVento Raffica
Where the wind blew from · 24 h
Omost often, 27 % of the timecalm 42 %< 66–2020–39km/h
Precipitazione, Rain graph
Oggi
0,0 mm
no precipitation
Velocità
0,0 mm/h
Ieri
4,2 mm
Novembre
10,2 mm
2026
467,7 mm
Last rain Ieri 04:38
Last 30 daysTotale 38,0 mm
Sole, UV Info
Alba
07:00
Tramonto
16:14
Luce del giorno
9 h 14 min
shorter by 3 min a day
Elevazione
18,6°
Azimut 152° SSE
Indice UV
0,0 low
max 0,0
Radiazione solare
36 W/m²
4 312 lx · max 36
Sun path · Ogginoon 11:37 · max 22,9°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −1,9°03:56 | 2,6°00:30 | |
| Ieri | 2,1°23:45 | 7,9°00:04 | |
| Novembre | −4,0°8. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Sempre | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Punto di rugiada
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −2,8°03:56 | 1,6°00:27 | |
| Ieri | 1,1°23:45 | 7,2°00:04 | |
| Novembre | −5,1°8. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Sempre | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 92 %02:30 | 94 %08:46 | |
| Ieri | 93 %20:03 | 95 %00:04 | |
| Novembre | 75 %1. | 95 %7. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Sempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| km/h | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 3,2 | 00:27 | 3,2 | 00:27 |
| Ieri | 20,8 | 14:45 | 25,1 | 11:50 |
| Novembre | 20,8 | 13. | 25,1 | 13. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Sempre | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Precipitazione
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Oggi | 0,0 | |
| Ieri | 4,2 | |
| Novembre | 10,2 | |
| 2026 | 467,7 | |
| Totale | 830,0 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Info Luna
Luna crescente · 22 %
Alba Luna
11:53
Oggi
Tramonto Luna
19:54
Oggi
Luna piena
Mar 24. 11.
in 10 days
Luna nuova
Mer 9. 12.
in 25 days
Meteor shower: Leonids
Air, Air quality details
08:00 2 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
13 µg/m³
fair
PM10
6 µg/m³
good
O₃
41 µg/m³
good
Stazione Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condizioni attuali, Aeroporto
09:30 18 min agoChiaro
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilità
10+ km

