| 14.1° | 12:43 | Dnes | 06:40 | -0.2° |
| 24.3° | 1 | Říjen | 23 | -0.2° |
| 39.6° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 8.7 | 15:02 | Dnes | 15:02 | 10 |
| 14.3 | 8 | Říjen | 8 | 17.6 |
| 21 | 20 Aug | 2026 | 20 Aug | 24.3 |
| Částečně oblačno |
|
| Teplota 9.7°C
Rychlost větru-Poryv 0-10 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vítr | Poryv |
| 54° NE | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Zásluhy, kontakt a . . . |