| 8.0° | 00:04 | Dnes | 01:17 | 6.8° |
| 24.3° | 1 | Říjen | 23 | -0.2° |
| 39.6° | 5 Srp | 2026 | 12 Led | -12.3° |
| 0 | 00:04 | Dnes | 00:04 | 0 |
| 23 | 8 | Říjen | 8 | 28.3 |
| 33.8 | 20 Srp | 2026 | 20 Srp | 39.1 |
| Lehké Déšť |
|
| Teplota 7.1°C
Rychlost větru 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vítr | Poryv |
| 48° NE | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Zásluhy, kontakt a . . . |