| 14.1° | 12:43 | Hoje | 06:40 | -0.2° |
| 24.3° | 1 | Outubro | 23 | -0.2° |
| 39.6° | 5 Ago | 2026 | 12 Jan | -12.3° |
| 3.9 | 15:02 | Hoje | 15:02 | 4.5 |
| 6.4 | 8 | Outubro | 8 | 7.9 |
| 9.4 | 20 Ago | 2026 | 20 Ago | 10.9 |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 9.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 54° NL | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Créditos, contato e . . . |