| 130.5° | 14:58 | Hoje | 22:43 | 104.5° |
| 75.7° | 1 | Outubro | 17 | 32.5° |
| 103.3° | 5 Ago | 2026 | 12 Jan | 9.9° |
| 12 | 14:58 | Hoje | 14:58 | 14.3 |
| 14.3 | 8 | Outubro | 8 | 17.6 |
| 21 | 20 Ago | 2026 | 20 Ago | 24.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 40.5°F
Vel. Vento-Rajada 0-14.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 344° NNO | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Créditos, contato e . . . |