Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250008:55 1 min agoKlar himmel
↘ 4,9°colder than yesterday
Daggpunkt
−0,1°
dry
Fuktighet
93 %
I dag min / max
−1,9°/2,6°
03:56 / 00:30
Feels like (short)
−0,5°
Våtlampa
0,5°
Vind
0,0 km/h
Vindil 0,0
Nederbörd idag
0,0 mm
I dagTemperatur Daggpunkt forecast (legend)
Prognos, Forecast page
- Rain (event) on Monday afternoon (in a sentence) · 0,3 mm
Next hours
- I dag
eftermiddag3/8°0 mmVSV 4 km/h
- I dag
kväll1/2°0 mmSÖ 8 km/h
- I morgon
natt1/1°0 mmÖSÖ 15 km/h
- I morgon
morgon1/6°0 mmSÖ 22 km/h
| I morgon 15. 11. | 1° | 7° | |
|---|---|---|---|
| Mån 16. 11.0,5 mm | 1° | 7° | |
| Tis 17. 11.2,9 mm | 4° | 7° | |
| Ons 18. 11. | 5° | 14° | |
| Tors 19. 11.1,0 mm | 6° | 13° |
yr.no · 08:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
08:47 9 min ago1,5°0,6° warmer than the stationDaggpunkt −0,1° · Fuktighet 89 %
Ovocný sad
08:48 8 min ago1,7°0,8° warmer than the stationDaggpunkt 0,7° · Fuktighet 93 %
| I dag | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Station | −1,9° | 2,6° | |
| Dvůr zástavba | −0,7° | 2,7° | |
| Ovocný sad | −3,4° | 1,7° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vind, Wind graph
Lugn · 0 Bft
Vindil
0,0 km/h
Average wind
0,0 km/h
Riktning
—
| Max | Vind | Vindil | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 3,2 | 00:27 | 3,2 | 00:27 |
| November | 20,8 | 13. | 25,1 | 13. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
I dagVind Vindil
Where the wind blew from · 24 h
Vmost often, 28 % of the timecalm 38 %< 66–2020–39km/h
Nederbörd, Rain graph
I dag
0,0 mm
no precipitation
Fart
0,0 mm/h
I går
4,2 mm
November
10,2 mm
2026
467,7 mm
Last rain I går 04:38
Last 30 daysTotal 38,0 mm
Sol, UV-guide
Soluppgång
07:00
Solnedgång
16:14
Dagsljus
9 h 14 min
shorter by 3 min a day
Höjd
14,0°
Azimut 141° SÖ
UV-index
0,0 low
max 0,0
Solstrålning
30 W/m²
3 587 lx · max 30
Sun path · I dagnoon 11:37 · max 22,9°
Extremes, Weather history
Temperatur 1/5Temperatur
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −1,9°03:56 | 2,6°00:30 | |
| I går | 2,1°23:45 | 7,9°00:04 | |
| November | −4,0°8. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Hela tiden | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Daggpunkt
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −2,8°03:56 | 1,6°00:27 | |
| I går | 1,1°23:45 | 7,2°00:04 | |
| November | −5,1°8. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Hela tiden | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 92 %02:30 | 94 %08:46 | |
| I går | 93 %20:03 | 95 %00:04 | |
| November | 75 %1. | 95 %7. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Hela tiden | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vind
| km/h | Vind | Vindil | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 3,2 | 00:27 | 3,2 | 00:27 |
| I går | 20,8 | 14:45 | 25,1 | 11:50 |
| November | 20,8 | 13. | 25,1 | 13. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Hela tiden | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Nederbörd
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| I dag | 0,0 | |
| I går | 4,2 | |
| November | 10,2 | |
| 2026 | 467,7 | |
| Total | 830,0 | |
Surroundings
from other sourcesMåne, Måninfo
Vaxande halvmåne · 22 %
Månen stiger
11:53
I dag
Månset
19:54
I dag
Nästa fullmåne
Tis 24. 11.
in 10 days
Nästa New Moon
Ons 9. 12.
in 25 days
Meteor shower: Leonids
Air, Air quality details
07:00 2 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
10 µg/m³
fair
PM10
9 µg/m³
good
O₃
40 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA
Nuvarande himmel, Flygplats
08:30 27 min agoKlar
Flygplats Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Synlighet
10+ km

