Statistiky a rekordy
Denní hodnoty stanice IPODIV11 z Weather Underground ↗, od 13. 4. 2025.
Průběh roku 2026
Teplotarozpětí dne průměr dne
SrážkyCelkem 457,6 mm
VítrVítr max Poryv
Tlakrozpětí dne
Najetím na den uvidíte jeho hodnoty, kliknutím jeho měření po 5 minutách.
Teplota 2026 den po dni
MaximumPrůměrMinimum°C−4,0°39,7°
Kliknutím na den otevřete jeho měření po 5 minutách.
Rekordy 2026
Teplota
- Nejvyšší teplota5. 8. 202639,7°
- Nejnižší teplota12. 1. 2026−12,3°
- Nejteplejší den průměr dne28. 6. 202631,2°
- Nejchladnější den průměr dne12. 1. 2026−6,1°
- Nejteplejší noc nejvyšší minimum1. 8. 202622,1°
- Nejchladnější odpoledne nejnižší maximum9. 1. 2026−4,0°
- Největší rozdíl za den15. 8. 2026 · 13,0° až 34,7°rekord měření 22,8° · 15. 8. 2025 · 16,6° až 39,4°21,7°
- +6,1°
- −5,7°
Řady dní
- Nejdelší vlna veder max od 30 °C18. 6. – 1. 7. 202614 dní
- Nejdelší řada letních dnů max od 25 °C16. 6. – 22. 7. 202637 dní
- Nejdelší mrazové období min pod 0 °C1. 1. – 23. 1. 2026rekord měření 31 dní · 24. 12. 2025 – 23. 1. 202623 dní
- Nejdelší řada ledových dnů max pod 0 °C5. 1. – 12. 1. 20268 dní
Rekordy se počítají z uzavřených dnů. Kliknutím na datum se otevře měření dne po 5 minutách.
Měsíce 2026
°C| Měsíc | Ø | Ø max | Ø min | Max | Min | Rozpětí | Dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listopad | 5,7° | 8,2° | 3,4° | 11,5°4. 11. | −1,0°5. 11. | 5 | |
| Říjen | 11,1° | 17,2° | 5,2° | 24,3°1. 10. | −1,6°28. 10. | 31 | |
| Září | 17,2° | 24,2° | 11,0° | 32,7°8. 9. | 5,9°26. 9. | 30 | |
| Srpen | 23,7° | 31,2° | 17,0° | 39,7°5. 8. | 11,7°14. 8. | 31 | |
| Červenec | 23,1° | 29,8° | 16,2° | 38,6°31. 7. | 10,0°25. 7. | 31 | |
| Červen | 22,4° | 29,1° | 15,3° | 39,4°28. 6. | 8,2°12. 6. | 30 | |
| Květen | 17,2° | 24,1° | 9,9° | 31,6°26. 5. | 2,6°1. 5. | 31 | |
| Duben | 11,2° | 17,7° | 4,5° | 26,0°5. 4. | −3,5°10. 4. | 30 | |
| Březen | 8,1° | 13,9° | 2,3° | 18,3°25. 3. | −2,1°6. 3. | 31 | |
| Únor | 2,8° | 6,2° | −0,8° | 14,1°28. 2. | −6,6°21. 2. | 28 | |
| Leden | −1,5° | 1,0° | −4,4° | 6,8°27. 1. | −12,3°12. 1. | 31 | |
| 2026 | 13,5° | 19,3° | 7,6° | 39,7°5. 8. | −12,3°12. 1. | 309 |
Charakteristické dny 2026
| Měsíc | Ledové dny | Mrazové dny | Letní dny | Tropické dny | Tropické noci |
|---|---|---|---|---|---|
| Listopad | · | 1 | · | · | · |
| Říjen | · | 4 | · | · | · |
| Září | · | · | 13 | 4 | · |
| Srpen | · | · | 30 | 17 | 5 |
| Červenec | · | · | 30 | 17 | 3 |
| Červen | · | · | 22 | 13 | 6 |
| Květen | · | · | 15 | 3 | · |
| Duben | · | 3 | 1 | · | · |
| Březen | · | 7 | · | · | · |
| Únor | 2 | 15 | · | · | · |
| Leden | 13 | 28 | · | · | · |
| 2026 | 15 | 58 | 111 | 54 | 14 |
Ledové dny max < 0 °CMrazové dny min < 0 °CLetní dny max ≥ 25 °CTropické dny max ≥ 30 °CTropické noci min ≥ 20 °C
Srovnání let
průměry měsíců| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −1,5° | 2,8° | 8,1° | 11,2° | 17,2° | 22,4° | 23,1° | 23,7° | 17,2° | 11,1° | 5,7° | · | 13,5° |
| 2025 | · | · | · | 16,2° | 14,1° | 21,2° | 21,2° | 20,8° | 16,9° | 9,9° | 4,4° | 2,3° | 14,3° |
Vybledlé měsíce mají data za méně než 90 % dní.