| 3.2° | 00:04 | Tänään | 00:23 | 2.9° |
| 24.3° | 1 | Lokakuu | 17 | 0.3° |
| 39.6° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Tammikuu | -12.3° |
| 0 | 00:04 | Tänään | 00:04 | 0 |
| 23 | 8 | Lokakuu | 8 | 28.3 |
| 33.8 | 20 Elokuu | 2026 | 20 Elokuu | 39.1 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 3.2°C
Tuulen nopeus 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 344° PPL | |
|
✓ WU-api - sencor sws 12500 - Podivín je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav CZ Podivín aktuální počasí - Podivín, South Moravian actual weather conditions and Czechia Weather Forecast |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |